Tính đến sáng ngày 4/7/2026, đã có 23 trường đại học chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đại học 2026) dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Dưới đây là thông tin tổng hợp chi tiết từ SCA EDU giúp các sĩ tử có cái nhìn tổng quan để sắp xếp nguyện vọng xét tuyển hợp lý.
Theo thông tin cập nhật, mức điểm sàn của 23 trường dao động trong khoảng từ 15 đến 25 điểm cho tổ hợp ba môn xét tuyển.
Theo thông tin cập nhật, mức điểm sàn của 23 trường dao động trong khoảng từ 15 đến 25 điểm cho tổ hợp ba môn xét tuyển.
(Lưu ý: Các nhóm ngành Sức khỏe, Sư phạm, Luật... sẽ áp dụng theo điểm sàn chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
STT | Tên trường | Điểm sàn thi tốt nghiệp THPT 2026 |
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) | 19 - 25 |
2 | Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG HN) | 24 (Máy tính, CNTT, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu)<br>22 (Các ngành còn lại) |
3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN) | 19 |
4 | Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG HN) | 19 |
5 | Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQG HN) | 19 |
6 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQG HN) | 19 |
7 | Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQG HN) | 19 |
8 | Trường Quốc tế (ĐHQG HN) | 19 |
9 | Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG HN) | 19 |
10 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5 (Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ)<br>20 (Kỹ thuật) |
11 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 |
12 | Trường Đại học Ngoại thương | 23 - 24 |
13 | Trường Đại học Nông lâm TP HCM | 16 - 18 (trừ ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp) |
14 | Trường Đại học Gia Định | 15 (trừ khối ngành Sức khỏe) |
15 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | 15 (riêng chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị lấy 18) |
16 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15 |
17 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15 - 22 |
18 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 |
19 | Trường Đại học Thành Đô | 16 - 17,5 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
20 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19 (trụ sở Hà Nội)<br>16 (phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng) |
21 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15 - 18 |
22 | Đại học Phenikaa | 15 - 24 |
23 | Trường Đại học Hùng Vương | 15 |
3. Các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng thí sinh cần nhớ
Bên cạnh việc theo dõi điểm sàn, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển:
Sca edu khuyên các bạn thí sinh nên tham khảo kỹ điểm sàn, đối chiếu với điểm thi thực tế của bản thân và xem thêm dữ liệu biến động điểm chuẩn các năm trước để đưa ra quyết định đặt nguyện vọng thông minh nhất. Chúc các sĩ tử đỗ vào ngôi trường mơ ước!